Technical Specification:
Lead | Standard 12 leads | CMRR | 100dB |
Input Circuit | Defibrillator protection built-in | Recording Mode | Automatic: 12CH, 6CH×2, 3CH×4, 3CH×4+3R, Manual: 12CH,6CH,3CH, 1CH+1R,1CH Rhythm: Any lead selectable |
Acquisition Mode | 12 leads simultaneous acquisition | Recording system | Thermal matrix printing |
Measurement Range | ± 5mVpp | Recording Paper | Roll: 210mm× 30m Z-fold: 216mm×295mm ×100sheets |
Time Constant | ≥ 3.2s | Paper Speed | 5/6.25/10/12.5/25/50mm/s, |
Frequency Response | 0.05Hz~150Hz(-3dB) | Display | 800×600pixel TFT LCD |
Sensitivity | 2.5, 5, 10, 20(mm/mV) | Pacemaker Detection | ≥±2mV ≥±0.1mV |
Input Impedance | ≥ 50MΩ | Interface | Network interface,USB Master/Slave,SD card |
Input Circuit Current | < 0.05µ A | Safety Standard | IEC I/CF |
Noise Level | < 15µ Vp-p | Sample Rate | Normal: 1000sps/channel Pacemaker: 10000sps/channel |
Anti Baseline Drift | Automatic | Dimension | 435mm×335mm× 98mm |
Patient Current Leakage | < 10µ A(220V-240V) | Weight | 4Kg(include battery) |
Filter | EMG Filter: 25Hz/30Hz/40Hz AC Filter:50/60Hz DFT Filter: 0.05/0.15/0.25/0.32/0.5/0.67Hz ADS Low Pass Filter: 75Hz/100Hz/150Hz | Power Supply | AC: 100~240V, 50/60Hz, 70VA~100VA DC: 14.8V/4400mAh, built-in rechargeable lithium battery |
Main Features:
1. Simultaneous 12 leads ECG acquisition and display
2. Simultaneous 12 leads ECG printing with 210mm/216mm thermal paper(Roll or Z-fold)
3. 12 inch 800 x 600 TFT color LCD
4. Alpha-numeric keyboard
5. Built-in rechargeable lithium battery(print up to 360 ECG reports)
6. Built-in 4G SD card, save up to 10,000 ECG reports in XML/PDF/BMP format
7. Pacemaker detection
8. Precise ECG auto-interpretation program
9. USB slave port can be connected to PC-ECG software
10. USB master port can be connected to an extenal USB printer supporting PCL6 language
11. Network transmission
12. Software upgrade automatically via SD card